לחיפוש מפרטי גנרטורים

55kVA – LG55YD

מפרט טכני
מנוע
- מנוע דיזל מסדרת Leega
- 4 מחזורים, מקורר מים
- הזרקה ישירה
- מערכת ויסות אלקטרונית
אלטרנטור
- חסר מברשות
- בידוד מסוג F
- הגנה מסוג IP22
גנרטור דיזל


| מודל | LG55YD | |
|---|---|---|
| דגם הגנרטור | כוח בחירום | 55kVA |
| כוח – עבודה | 50kVA | |
| גודל חופה (א/ר/ג) | 1280/850/2400mm | |
| משקל | 1050KG | |
| גודל פתוח (א/ר/ג) | 13000/760/1880mm | |
| משקל פתוח | 803KG | |
| מנוע | ||
| חברה | Leega | |
| סוג | Y4105ZLD | |
| כוח בחירום | 44Kw | |
| כוח – עבודה | 40Kw | |
| מהירות | 1500rpm | |
| מחזורים | 4 | |
| תפוסה | 4.5lt | |
| מספר צילנדרים | 4L | |
| יחס קוטר מהלומה | 105X125mm | |
| יחס דחיסה | 18:1 | |
| סוג וסת | אלקטרוני | |
| השראה | אנכי,מקורר מים, ארבע פעימות | |
| מערכת בעירה | הזרקה ישירה | |
| מערכת קירור | מים | |
| צריכת דלק מינימלית בעומס מלא |
215g/kW.h≥ |